学区情報
八王子市 中学校 学区情報
| 第一中学校 | 大和田町1丁目 | 1〜35 |
|---|---|---|
| 大和田町2丁目 | ||
| 大和田町3丁目 | 1〜21 | |
| 大和田町4丁目 | ||
| 大和田町5丁目 | 1〜40 | |
| 高倉町 | ||
| 石川町 | 164〜166、218〜219、1473〜1476、1489 1506〜1510、1521〜1534-2、1535〜1680 1684〜1753、1758〜1759、1761〜1809 1893〜1897、1898-2、1899〜1904、1906-2 2018-2、2021-4〜2021-11、2023〜2024 2452-2〜2452-4、2454-2〜8、2463-2〜5 2474〜2490、2494〜2512、2518〜2532 2533-1・2・4〜2533-6・8、2534〜2559 ※以上、又は石川中学校 |
|
| 石川町 | 911、912-1・4、913、915〜942、943-1・3 945-1・8〜945-14、946〜955、956-1、957〜961 1026〜1029、1030-1・6〜8・10〜12、1033〜1034 1041、1042-2・5、1374、1681〜1683、1810〜1892 1898-1、1906-1、1909〜2017、2018-1、2019〜2020 2021-1〜2021-3、2022、2029〜2451、2452-1 2453、2454-1・9・10、2455〜2462、2463-1 2465〜2469、2491〜2493、2533-7・9、2650〜2674 2675-4、2680〜 |
|
| 宇津木町 | 236〜280、340〜388 | |
| 大谷町 | 1〜89、90-1、90-2〜90-14〜91、92〜267 271、276〜277-1〜3、281、282-3、293〜312 322、477、566〜574、576〜617、619 621〜832、834〜868、871〜 |
|
| 大谷町 | 268〜270、272〜275、277-4・277-5、278〜280 282-2、283〜289、290-1、291〜292、313〜321 323〜476、478〜565、575、618、620 ※以上、又は石川中学校 |
|
| 第二中学校 | 中野山王町1丁目 | 1〜31 |
| 中野山王町3丁目 | 5〜6、12〜15 | |
| 中野上町1丁目 | ||
| 中野上町2丁目 | ||
| 中野上町3丁目 | ||
| 中野上町4丁目 | ||
| 中野上町5丁目 | ||
| 清川町 | ||
| 楢原町 | 1271、1581 | |
| 楢原町 | ||
| 第三中学校 | 子安町1丁目 | 1〜46 47〜55(中央線・横浜線・京王線に囲まれた三角地帯) |
| 子安町2丁目 | ||
| 子安町3丁目 | ||
| 子安町4丁目 | ||
| 東町 | ※又は第五中学校 | |
| 旭町 | ※又は第五中学校 | |
| 北野町 | 1〜211、363〜367、513-11〜13 ※又は打越中学校 | |
| 北野町 | 500〜509 | |
| 打越町 | 1〜32、35-2及びその分筆地、36〜37 38-2及びその分筆地、39〜40 41-2及びその分筆地、42-2・3及びその分筆地 43〜46、47-3及びその分筆地 48-2・3及びその分筆地、49〜54 55-1・3〜5及びその分筆地、56-3及びその分筆地 57〜119、124-1及びその分筆地、125〜128 129-1・3及びその分筆地、130-1・3・4及びその分筆地 131-1・4及びその分筆地、132-1・3・4及びその分筆地 133〜146、147-1・4・6及びその分筆地 148-1及びその分筆地、149〜150 151-1及びその分筆地、152 153-1及びその分筆地、154 155-1及びその分筆地、156-1及びその分筆地 170-2及びその分筆地、172-1及びその分筆地 203〜204 ※以上、又は打越中学校 |
|
| 第四中学校 | 八木町 | |
| 追分町 | ||
| 日吉町 | ||
| 元本郷町1丁目 | ||
| 元本郷町2丁目 | ||
| 元本郷町3丁目 | ||
| 元本郷町4丁目 | ||
| 平岡町 | ||
| 本郷町 | ||
| 小門町 | 20〜82、108〜110 | |
| 長房町 | 1〜58、78〜86、88 | |
| 第五中学校 | 横山町 | |
| 八日町 | ||
| 本町 | ||
| 元横山町1丁目 | ||
| 元横山町2丁目 | ||
| 元横山町3丁目 | ||
| 田町 | ||
| 新町 | ||
| 明神町1丁目 | ||
| 明神町2丁目 | ||
| 明神町3丁目 | ||
| 明神町4丁目 | ||
| 東町 | ※又は第三中学校 | |
| 旭町 | ※又は第三中学校 | |
| 第六中学校 | 八幡町 | |
| 大横町 | ||
| 三崎町 | ||
| 中町 | ||
| 南町 | ||
| 寺町 | ||
| 万町 | ||
| 上野町 | 1〜102、102-1〜6、103、104 | |
| 天神町 | ||
| 南新町 | ||
| 小門町 | 1〜19、83〜107 | |
| 台町1丁目 | 1〜27 | |
| 台町2丁目 | 1 ※又は第七中学校 | |
| 台町3丁目 | 1〜3 ※又は第七中学校 | |
| 緑町 | 1〜411、413〜 ※又は由井中学校 | |
| 小比企町 | 805〜871(京王線の北側部分) ※又は由井中学校 | |
| 第七中学校 | 千人町1丁目 | |
| 千人町2丁目 | ||
| 千人町3丁目 | ||
| 千人町4丁目 | ||
| 台町2丁目 | 1 ※又は第六中学校 | |
| 台町2丁目 | 2〜27 | |
| 台町3丁目 | 1〜3 ※又は第六中学校 | |
| 台町3丁目 | 4〜29 | |
| 台町4丁目 | ||
| 散田町1丁目 | ※又は横山中学校 | |
| 散田町2丁目 | 1〜4、5-1〜3・31、6〜8、9-1〜20、10、11 12-1〜22、13〜70 ※以上、又は横山中学校 |
|
| 山田町 | 1〜1065 ※又は横山中学校 | |
| 山田町(段上部分) | 1606-2〜30・36〜39及びその分筆地 1606-40〜52・55〜66・68〜74及びその分筆地 1606-76〜81・83〜85・87〜95及びその分筆地 ※以上、又は横山中学校 |
|
| 山田町 | 1607〜1663、1671〜1688、1888〜1896、1909 1915〜1959、1960-1・3・11・12・16及びその分筆地 1961〜1963、1964-1〜3及びその分筆地 1964-5・6・12及びその分筆地 1964-14〜16及びその分筆地 1964-18・19及びその分筆地、1965 1966-9・11・25及びその分筆地 2000-5及びその分筆地、2005-4・5及びその分筆地 2009〜2216、2218〜 ※以上、又は横山中学校 |
|
| 楢原中学校 | 中野町(保留地番) | 1〜2059、2061、2064〜2069、2098〜2099、2102 2105〜2108、2110〜2111、2117〜2120、2126 2151、2178〜2188、2194〜2196、2198〜2199 2229〜2230、2234〜2480、2509、2518、2530 2532、2546〜2582、2631、2637〜2638 2643〜2645、2649、2652〜2654、2656 2662〜2663、2667〜2677、2679〜2707、2727 |
| 犬目町 | 1〜737、740〜954、955-1〜2及びその分筆地 956-1〜3及びその分筆地 957-1〜5及びその分筆地、958〜1013 1718〜1719、1744 |
|
| 楢原町 | 1〜562、563-1〜3及びその分筆地 564-1〜4及びその分筆地 565-1〜4及びその分筆地 566-1〜4及びその分筆地、567〜979 980-1〜10・12〜18・20〜30及びその分筆地 980-32〜60・64〜77・79〜83・85及びその分筆地 980-89・90・93〜99・101〜148及びその分筆地 981、982-1〜8・10〜14及びその分筆地 983〜1035、1036〜1270、1272〜1495 1496-1〜5及びその分筆地、1497〜1611 |
|
| 甲ノ原中学校 | 中野町(保留地番) | 2060、2062〜2063、2070〜2097、2100〜2101 2103〜2104、2109、2112〜2116、2121〜2125 2127〜2150、2152〜2177、2189〜2193、2197 2200〜2228、2231〜2233、2481〜2508 2510〜2517、2519〜2529、2531、2533〜2545 2583〜2630、2632〜2636、2639〜2642 2646〜2648、2650〜2651、2655、2657〜2661 2664〜2666、2678、2708〜2726 |
| 中野山王町2丁目 | ||
| 中野山王町3丁目 | 1〜4、7〜11、16〜25 | |
| 左入町 | 520〜521、524、527〜532、534〜551、554〜613 617、619、623〜629、637〜647、649〜650 652〜655、664〜669、672、682〜685、689〜700 719、901〜925、927〜936、938〜957 |
|
| 滝山町1丁目 | 473〜498、501〜513、799〜808 ※又は加住中学校 |
|
| 滝山町1丁目 | 514〜552、554〜587 | |
| 谷野町 | ※又は加住中学校 | |
| みつい台1丁目 | ||
| みつい台2丁目 | 1〜2、3-1〜3-26、4〜 | |
| ひよどり山中学校 | 暁町1丁目 | 1〜12、13-1〜13-24、14-1〜14-24、15〜29 30-1〜30-12、31〜49 |
| 暁町2丁目 | 1〜43 | |
| 暁町3丁目 | 1〜23 | |
| 大和田町6丁目 | ||
| 大和田町7丁目 | ||
| 富士見町 | ||
| 尾崎町 | ||
| 大谷町 | 833、869〜870 | |
| 由井中学校 | 緑町 | 1〜411、413〜 ※又は第六中学校 |
| 緑町 | 412 | |
| 小比企町 | 〜538、539-1〜5 539-6〜13(椚田区画整理前は、椚田町で椚田中学区) 540〜804 805〜871(京王線の北側部分・又は第六中学校区) 872〜 |
|
| 片倉町 | 1〜462、463〜464(都道北側)、465〜468 469〜471(都道北側)、472-1及びその分筆地 472-2及びその分筆地(都道北側) 473-1及びその分筆地 473-2及びその分筆地(都道北側)、474 475〜476(都道北側) 477-1・4及びその分筆地 477-2・3・5及びその分筆地(都道北側) 478〜481、482〜483(都道北側) 484-1及びその分筆地(都道北側) 484-2及びその分筆地、485〜487 488-1及びその分筆地(都道北側) 488-2及びその分筆地 489-1・4・7及びその分筆地(都道北側) 489-2・3・5・6及びその分筆地 490-1及びその分筆地(都道北側) 490-2〜8及びその分筆地、491 492〜496(都道北側)、497、498(都道北側) 499-1及びその分筆地 499-2及びその分筆地(都道北側)、500〜539 540〜541(都道北側)、542 543-1・2・4・8・9及びその分筆地(都道北側) 543-3・7・10〜12及びその分筆地、544〜607 608-1及びその分筆地 608-2及びその分筆地(都道北側) 609-1及びその分筆地 609-2及びその分筆地(都道北側)、610〜618 619〜628(都道北側) 629-1・2・4・6・8〜19及びその分筆地(都道北側) 629-3・5・7及びその分筆地、630〜631(都道北側) 632-1及びその分筆地(都道北側) 632-2及びその分筆地、633〜636(都道北側) 637〜666、667-1及びその分筆地 667-2〜9及びその分筆地(都道北側) 668-1・4及びその分筆地 668-2・3及びその分筆地(都道北側) 669-1・4及びその分筆地(都道北側) 669-2・3及びその分筆地、670(都道北側) 671-1・2及びその分筆地(都道北側) 671-3及びその分筆地、672〜680、681(都道北側) 682〜685、686-1・3及びその分筆地(都道北側) 686-2及びその分筆地、687〜938 939-2〜4・6〜36・42・44・45・48〜51及びその分筆地 939-53〜56・59〜69・71〜102及びその分筆地 939-104〜106・108〜116・119〜123及びその分筆地 939-125・126・132及びその分筆地 940〜949、953-1〜953-2、954-2〜956-2 965-2〜965-4、976-3、977-1〜977-4 977-8〜981、982、983〜1000-2 1069〜1071、1072〜1074-131、1075〜1076 1078〜1097、1098-1及びその分筆地 1101-2・6・9〜14・16・18〜40及びその分筆地 1101-44・45・47〜54・61及びその分筆地 1119〜1124、1150〜1200、1203〜1220 1221-4・7・8・10・11・13〜19及びその分筆地 1221-26・27・28・30・31・33・34・37及びその分筆地 1221-40〜43・47・48・52・54・55及びその分筆地 1221-57〜60・62・63・65・90〜92・97及びその分筆地 1236〜1239、1404、1526〜1529、1531〜1551 1553-8・9・36〜39・41・42・59、1556〜1560 1562〜1578、1581、1591〜1592、1596〜1597 1622〜1629、1630-1・3・5、1634〜2089 2112〜2134、2146〜2190、2196〜2291 2293〜2307、2309〜2464、2465〜2471 2472〜2497、2504、2506〜2507、2569〜2599 |
|
| 小比企町 | 872〜 | |
| 打越町 | 1481・1499・1566・1570・1577・1583〜1589 | |
| 陵南中学校 | 東浅川町 | |
| 高尾町 | 1112、1114〜1115、1141〜1145、1192、1597 1595・1596・1599(原町会に属する世帯) |
|
| 長房 | 449 | |
| 長房町 | 450-5、450-43〜95、450-99・100、450-102 450-104〜108、450-111〜122、450-124〜129 450-140、450-156〜160、450-162 450-168〜174、450-177 457-2・3・6・7・9・10・13・14・17・18(3・13学区境道路) 463-2及びその分筆地、463-8〜10及びその分筆地 463-12〜14及びその分筆地、467〜519 520〜544(都営長房南団地代表地番520)62〜68号棟 614〜631、1481〜1582 |
|
| 狭間町 | 1450〜1461、1462(タウンズ八王子)、1463〜1468 | |
| 浅川中学校 | 初沢町 | |
| 高尾町 | 1〜1111、1113、1116〜1140、1146〜1191 1193〜1594、1598、1600〜 1595・1596・1599(原町会以外の世帯) |
|
| 南浅川町 | ||
| 西浅川町 | ||
| 裏高尾町 | 1〜 | |
| 廿里町 | ||
| 長房町 | 1591〜1592 | |
| 狭間町 | 1〜1449、1469〜 | |
| 由木中学校 | 下柚木 | 1〜 ※欠番を含む |
| 下柚木2丁目 | 1〜10、35〜36 | |
| 下柚木2丁目 | 11〜33、122〜123 ※又は宮上中学校 | |
| 上柚木 | 176〜179、197-2、198-2、203〜225、228〜241 250〜290、292〜684、696〜733、1060〜1066 1078(都道の北側)、1132〜1134 1136(都道の北側)、1159〜1806(欠番を含む) 2012〜2098・2146〜2147・2174〜(欠番を含む) |
|
| 鑓水 | 3〜14、28、40〜42、46-5、47-2、50〜1628 1633-2・6、1634-2、1638〜1648、1652〜1670 1671-2、1672-3、1673-3、1922-2、1923-2 1924-2、1925-2、1926〜1927、1928-3 1940-3、1941-5、1945-2・7、1946-2、1947 1948-2〜3、1949-2、1950〜1952、1972-1 1973〜1975、2006〜2011、2012-2〜3、2013-1 2014-1、2015〜2020-1、2021-1、2021-5〜2040 2041-2、2065-1、2066〜2068、2069-2〜3 2071-2、2072〜2073、2074-2、2084〜2103-1・6・7 2104-2・5、2105-2、2822〜2851 ※以上、又は鑓水中学校 |
|
| 越野 | ||
| 松木 | 1〜20・31〜32・1333〜(欠番を含む) | |
| 南陽台1丁目 | ||
| 南陽台2丁目 | ||
| 南陽台3丁目 | ||
| 別所2丁目 | 1〜 | |
| 堀之内 | 133〜330・469〜475・515〜1026(欠番を含む) | |
| 堀之内 | 1027・1028〜2167・3001〜(欠番を含む) | |
| 堀之内2丁目 | 1〜 | |
| 堀之内3丁目 | 1〜 | |
| 東中野 | 1〜217、219〜291、294〜1532、15336〜1891 | |
| 東中野 | 218・292・293(多摩陽光台)、1533〜1535 ※又は松が谷中学校 |
|
| 大塚 | 1〜93、95〜192、194〜239、241〜271、273 275〜288、290〜292、294〜295、297〜336 338〜342、344〜642、671〜698、700〜752 758〜774、1467〜1475、1740〜1752 |
|
| 大塚 | 94・193・272・274・293・296(多摩陽光台) 240・289・337・343(大塚団地)、643〜670 699、753〜757、775〜1466、1476〜1739 ※以上、又は松が谷中学校 |
|
| 松が谷 | 43〜45、57・63、1358、1517 ※又は松が谷中学校 | |
| 絹ヶ丘3丁目 | 8の内旧下柚木、40〜 | |
| 宮上中学校 | 下柚木2丁目 | 11〜33、122〜123 ※又は由木中学校 |
| 下柚木3丁目 | ||
| 南大沢1丁目 | 1〜5 | |
| 南大沢5丁目 | ||
| 鑓水中学校 | 上柚木 | 154〜173、183〜196、197-1、198-1、199〜201 |
| 鑓水 | 1〜2、15〜27、30〜39、43〜46-4、47-4、48 1630〜1631、1633-5、1634-1、1650〜1651 1671-1、1672-5〜6、1673-5、1674〜1922-1 1924-1、1925-1、1928-1〜2、1929〜1940-2 1941-1〜3、1942〜1944、1945-1・3、1946-1 1948-1、1949-4、1953〜1969、1972-6 1976〜2005、2012-1、2013-2、2014-2、2020-2 2021-2〜4、2041-1、2042〜2064、2065-2〜4 2069-1、2070〜2071-1、2071-4、2074-1 2074-4〜2083、2103-2〜5、2103-8〜11、2104-4 2105-1、2106〜2821、2856 |
|
| 鑓水 | 3〜14、28、40〜42、46-5、47-2、50〜1628 1633-2、1633-6、1634-2、1638〜1648 1652〜1670、1671-2、1672-3、1673-3、1922-2 1923-2、1924-2、1925-2、1926〜1927、1928-3 1940-3、1941-5、1945-2・7、1946-2、1947 1948-2〜3、1949-2、1950〜1952、1972-1 1973〜1975、2006〜2011、2012-2〜3、2013-1 2014-1、2015〜2020-1、2021-1、2021-5〜2040 2041-2、2065-1、2066〜2068、2069-2〜3 2071-2、2072〜2073、2074-2、2084〜2103-1・6・7 2104-2〜5、2105-2、2822〜2851 ※以上、又は由木中学校 |
|
| 鑓水2丁目 | ||
| 上柚木中学校 | 上柚木 | 227、242〜248、291、685〜695、734〜1056 1070〜1077、1078(都道の南側)、1079〜1131 1135、1136(都道の南側)、1137〜1156 |
| 上柚木2丁目 | 1〜12・90〜872・1886〜(欠番を含む) | |
| 上柚木3丁目 | 3、5、9〜12、14、16、19 | |
| 中山中学校 | 中山 | |
| 片倉町 | 939-124・127〜131・133〜137及びその分筆地 1074-132〜1074-133、1077 1098-2〜22及びその分筆地、1099〜1100 1101-1・3〜5・58・59及びその分筆地 1102〜1116 1221-20・22〜25・32・56・67・72及びその分筆地 1221-75・78〜89・93〜96及びその分筆地 1229〜1232 1235-1・6・8〜19・27〜31・35〜40及びその分筆地 1235-43・45・51〜66・68・69及びその分筆地 1240、1242〜1279、1281〜1282 1296-1〜3・5〜102・124・128・129・212・213・217 1296-218・220〜223・225・228〜231・256〜259 1297、1313〜1323、1330〜1331、1333〜1344 1345-1〜24、1346〜1403、1405〜1525 1530、1552、1553-3〜7・10〜23・25〜35・43・44 1553-47・49・50・52・54・55 1554〜1555、1561、1579〜1580、1582〜1590 1593〜1595、1598〜1610、1630-4、1631〜1633 |
|
| 打越町 | 805〜922、1009〜1026、1783、1797〜1799 1801〜1810、1827〜1832 |
|
| 北野台1丁目 | ||
| 北野台2丁目 | ||
| 北野台3丁目 | 1街区(番)〜49街区(番) | |
| 北野台4丁目 | ||
| 北野台5丁目 | ||
| 絹ヶ丘1丁目 | 1の内旧打越町、3の内旧打越町 | |
| 絹ヶ丘2丁目 | ||
| 絹ヶ丘3丁目 | 1〜7、8の内旧中山・旧高嶺町、9〜32 33-1〜5、33-6〜30、34〜39 |
|
| 南大沢中学校 | 南大沢1丁目 | 13〜 |
| 南大沢2丁目 | ||
| 南大沢3丁目 | ||
| 南大沢4丁目 | ||
| 松木中学校 | 松木 | 21〜30・34〜1258(欠番を含む) |
| 別所1丁目 | 27〜41、42〜(予定地番を含む) | |
| 別所中学校 | 別所1丁目 | 1〜26 |
| 別所2丁目 | 1〜 | |
| 松が谷中学校 | 東中野 | 218・292・293・1533〜1535(多摩陽光台) ※又は由木中学校 |
| 大塚 | 94・193・272・274・293・296(多摩陽光台) 240・289・337・343(大塚団地) 643〜668、669〜670、699、753〜757、775〜1466 1476〜1739 ※以上、又は由木中学校 |
|
| 鹿島 | ||
| 松が谷 | 1〜2、5〜6、9〜42、46〜54、68〜69、105、106 108〜109、112〜113、116〜129、130〜150 153〜155、164〜169、182〜190、1330、1335 1737、1759 |
|
| 松が谷 | 43〜45、57、58〜63、1358、1517 ※又は由木中学校 |
|
| 横山中学校 | 並木町 | |
| 散田町1丁目 | ※又は第七中学校 | |
| 散田町2丁目 | 1〜4、5-1〜3・31、6〜8、9-1〜20、10、11 12-1〜22、13〜70 ※以上、又は第七中学校 |
|
| 散田町3丁目 | ||
| 散田町4丁目 | ||
| 散田町5丁目 | ||
| 山田町 | 1〜1065 ※又は第七中学校 | |
| 山田町(段上部分) | 1606-2〜30・36〜52・55〜66及びその分筆地 1606-68〜74・76〜81・83〜85及びその分筆地 1606-87〜95及びその分筆地 ※又は第七中学校 |
|
| 山田町 | 1607〜1663、1671〜1688、1888〜1896、1909 1915〜1959、1960-1・3・11・12・16及びその分筆地 1961〜1963、1964-1〜3及びその分筆地 1964-5・6・12・14〜16・18・19及びその分筆地 1965、1966-9・11・25及びその分筆地 2000-5及びその分筆地、2005-4・5及びその分筆地 2009〜2216、2218〜 ※又は第七中学校 |
|
| めじろ台1丁目 | ||
| めじろ台4丁目 | 1〜54 | |
| 長房町 | 373〜375、406〜446、450-1・2・4及びその分筆地 450-10〜12・30〜42・98・101・110及びその分筆地 450-130〜132・134〜139・141〜155及びその分筆地 450-161・163〜167・175・176及びその分筆地 450-178〜181及びその分筆地、451〜456 457-1・4・5・8・11・12・15・16・19・20(3・13学区境道路) 459〜462、463-1・11及びその分筆地 520〜544(都営長房南団地代表地番520)50〜54号棟 520〜544(都営長房南団地代表地番520)56〜61号棟 545〜551 |
|
| 椚田中学校 | 山田町 | 1689〜1694、1960-5・7・13〜15及びその分筆地 1964-8・10・11・13・17及びその分筆地 1966-6・16・26・39・40及びその分筆地、1993 1995〜1998、2000-1及びその分筆地、2001、2002 2005-2及びその分筆地、2217-5 |
| めじろ台2丁目 | ||
| めじろ台3丁目 | ||
| 椚田町 | 1〜367、387、390〜417、420〜462、470 500〜595、1003-138、1207〜1231 |
|
| 館町 | 1〜172、177〜179、184、190〜302、305〜345 1916〜1922、1943〜2350、2367〜2373 |
|
| 寺田町 | 1〜431、432グリーンヒル寺田1〜225号棟、433〜 | |
| 大船町 | 1〜979 | |
| 小比企町 | 539-6〜13 (椚田区画整理前は、椚田町であり椚田中学区) |
|
| 長房中学校 | 長房町 | 59〜77、87、89〜372、376〜405、557、567 573、581、588、633〜649、687、691〜704 705〜755、756〜759、760、761〜773、774の1・2 775〜777、778〜1480、1583〜1590、1603〜1619 1621〜1832 |
| 城山手1丁目 | ||
| 城山手2丁目 | ||
| 館中学校 | 館町 | 303〜304、346〜456、457〜634-2、634-3 635〜638、639-1、639-2〜640-1、640-2 640-4〜640-7、640-8、640-9〜640-10、640-11 641〜648、649〜696、697〜698、699、700〜704 705、706、710〜1096、1097-1街区 1097-2街区1〜12号棟・3街区・4街区 1097(館ヶ丘団地以外)、1098〜1915、1923〜1942 2351〜2366、2374〜2808、2837〜 |
| 四谷中学校 | 大楽寺町 | 1〜120、121-1・4・5・6、122-2・3・6、123-2・5 124-1・2・5・6、125〜126、127-1・4、128-1・4 129-1・4・5、130〜131、132-1・4・5・7、134-1・4〜8 135-1・6、136-1・4〜6・8、137-1・4、143 145-1・4、146-1・4、147、148-2・4・6・7、153-1・4・5 154、155-1・6〜8、156-1・5、157〜158、159-1・6 185-2・5、186-2・4・6、187、188-1・5・6・8 189-2・5・6、193-1・3・5、194-2 |
| 大楽寺町 | 356-1・2、357-1・6、358-2、359-2、360、361-1・10 362、363-1、364-1・4、365〜366、402 403-2〜4・10・19〜22、406-3〜6、408-6 ※以上、又は元八王子中学校 |
|
| 大楽寺町 | 514-2、515-2、516-2、517-2・5、536〜539、540-1 550-2・4、551〜556、557-1、560〜573、574-2 |
|
| 上壱分方町 | ||
| 諏訪町 | 1〜32、73〜112、143〜505、1919〜1923 | |
| 諏訪町 | 113〜142 ※又は元八王子中学校 | |
| 四谷町 | ||
| 叶谷町 | 1〜971、993〜1640 | |
| 叶谷町 | 972〜992、1641〜 ※又は横川中学校 | |
| 泉町 | 1〜1900、1904〜 | |
| 元八王子中学校 | 大楽寺町 | 121-2・3・7、122-2・3・7、123-1・3・4、124-3・4・7 127-2・3・5、128-2・3・5、129-2・3・6〜9 132-2・3・6、133、134-2・3・9、135-2〜5・7〜10 136-2・3・7、137-2・3、138〜142、145-2・3・5 146-2・3・5、148-1・3・5、149〜152、153-2・3・6 155-2〜5、156-2〜4、159-2〜5・7、160〜181 183〜184、185-1・3・4、186-1・3・5、188-2〜4・7 189-1・3・4・7〜10、190〜192、193-2・4 194-1・3〜7、195〜197、198〜355、356-3 357-2・3、358-1・4〜8、359-1・4、361-2〜9・11〜13 363-2、364-2、367〜401、403-1・5〜9・23〜25 404〜405、406-1・2、407、408-1〜5・8、409〜418 419〜423、424〜510 |
| 大楽寺町 | 356-1・2、357-1・6、358-2、359-2、360、361-1・10 362、363-1、364-1・4、365〜366、402 403-2〜4・10・19〜22、406-3〜6、408-6 ※以上、又は四谷中学校 |
|
| 諏訪町 | 33〜72 | |
| 諏訪町 | 113〜142 ※又は四谷中学校 | |
| 横川町 | 615〜617、627〜628、639-9〜16・22、812〜 | |
| 弐分方町 | 1〜251、287〜331、416〜455、508〜533 667〜820、821〜 |
|
| 元八王子町1丁目 | 1〜95、96(松子舞以外)、97〜229、232、234〜239 241、243、245〜260、262〜266、268〜 |
|
| 横川中学校 | 大楽寺町 | 511〜513、514-1、515-1、516-1、517-1・3・4 518〜535、540-2、541〜549、550-1・3、557-2 558〜559、574-1、575〜 |
| 叶谷町 | 972〜992・1641〜 ※又は四谷中学校 | |
| 泉町 | 1901〜1903 | |
| 横川町 | 1〜614、618〜626、629〜638、639-1〜4・7・8 640〜811 |
|
| 城山中学校 | 弐分方町 | 252〜286、332〜415、456〜507、534〜649 650(松子舞)、651〜666 |
| 川町 | 1〜788、789(松子舞)、790〜 | |
| 元八王子町1丁目 | 96・230〜231・233・240・242・244・261・267(松子舞) | |
| 元八王子町2丁目 | ||
| 元八王子町3丁目 | ||
| 恩方中学校 | 下恩方町 | 1〜 |
| 上恩方町 | 1〜 | |
| 西寺方町 | 1〜 | |
| 小津町 | ||
| 川口中学校 | 川口町 | 1〜1473、1474-1〜11及びその分筆地 1475〜1502、1503〜1581 1582-1〜14及びその分筆地、1583〜1846 1847〜1888、1889-1〜2及びその分筆地 1890〜3514、3515(GMG寮)、3516〜3898 3899〜3950、3951〜 |
| 上川町 | ||
| 犬目町 | 738〜739、1014〜1019 1020-1〜2及びその分筆地 1021-1〜2及びその分筆地、1022〜1030 1031-1〜3及びその分筆地 1032-1〜2及びその分筆地 1033-1〜2及びその分筆地、1034〜1080 1081-1〜3及びその分筆地 1082-1〜2及びその分筆地、1083〜1717 1720〜1743、1745〜 |
|
| 美山町 | ||
| 加住中学校 | 左入町 | 1〜519、522〜523、525〜526、533、552〜553 614〜616、618、620〜622、630〜635、648、651 656〜663、670〜671、673〜681、686〜688 701〜718、720〜900、926、937、958〜 |
| 滝山町1丁目 | 1〜472、499〜500、553、588〜798、809〜 | |
| 滝山町1丁目 | 473〜498、501〜513、799〜808 ※又は甲ノ原中学校 |
|
| 滝山町2丁目 | ||
| 梅坪町 | ||
| 谷野町 | 1〜 ※又は甲ノ原中学校 | |
| 丹木町1丁目 | ||
| 丹木町2丁目 | ||
| 丹木町3丁目 | ||
| 加住町1丁目 | ||
| 加住町2丁目 | ||
| 宮下町 | ||
| 戸吹町 | ||
| 高月町 | ||
| みなみ野中学校 | 片倉町 | 2090〜2111、2135〜2145、2191〜2195、2292 2308、2498〜2503、2505、2508〜2568、2600〜 |
| 西片倉1丁目 | ||
| 西片倉2丁目 | ||
| 西片倉3丁目 | ||
| 宇津貫町 | ||
| みなみ野1丁目 | ||
| みなみ野3丁目 | ||
| みなみ野4丁目 | ||
| みなみ野5丁目 | ||
| みなみ野6丁目 | ||
| 兵衛1丁目 | ||
| 七国6丁目 | ||
| 打越中学校 | 北野町 | 1〜211、363〜367、513-11〜13 ※又は第三中学校 |
| 北野町 | 510〜512、513-1〜10・14〜22、514〜1536 1652〜1654 |
|
| 打越町 | 1〜32、35-2及びその分筆地、36〜37 38-2及びその分筆地、39〜40 41-2及びその分筆地 42-2・3及びその分筆地、43〜46 47-3及びその分筆地、48-2・3及びその分筆地 49〜54、55-1・3〜5及びその分筆地 56-3及びその分筆地、57〜119 124-1及びその分筆地、125〜128 129-1・3及びその分筆地 130-1・3・4及びその分筆地 131-1・4及びその分筆地 132-1・3・4及びその分筆地、133〜146 147-1・4・6及びその分筆地 148-1及びその分筆地、149〜150 151-1及びその分筆地、152 153-1及びその分筆地、155-1及びその分筆地 154、156-1及びその分筆地 170-2及びその分筆地、172-1及びその分筆地 203〜204 ※以上、又は第三中学校 |
|
| 打越町 | 33〜34、35-1・3〜5及びその分筆地 38-1及びその分筆地、41-1及びその分筆地 42-1及びその分筆地、47-1・2及びその分筆地 48-1及びその分筆地、55-2及びその分筆地 56-1・2・4・5及びその分筆地、120〜123 124-2及びその分筆地、129-2及びその分筆地 130-2及びその分筆地、131-2・3及びその分筆地 132-2及びその分筆地、147-2・3及びその分筆地 148-2及びその分筆地、151-2・3及びその分筆地 153-2及びその分筆地、155-2及びその分筆地 156-2〜4及びその分筆地、157〜169 170-1及びその分筆地、171、172-2、173〜202 205〜609、610-2・4・5、611〜622 623-1・3〜6・8〜11・15・17・18・23・25〜33・35〜41 623-43・44、624〜804、923〜1008、1027〜1043 1044〜1480、1482〜1498、1500〜1565 1567〜1569、1571〜1576、1578〜1582 1590〜1782、1784〜1796、1800、1811〜1826 1833〜 |
|
| 長沼町 | 1〜1507、1508〜1521(浅川左岸長沼町飛地) | |
| 絹ヶ丘1丁目 | 1の内旧長沼町、2、3の内旧長沼町、4〜 | |
