学区情報
八王子市 小学校 学区情報
| 第一小学校 | 横山町 | 5〜20、21〜(又は第四小学校) |
|---|---|---|
| 八日町 | ||
| 本町 | ||
| 元横山町1丁目 | ||
| 元横山町2丁目 | ||
| 元横山町3丁目 | ||
| 田町 | ||
| 第二小学校 | 八幡町 | |
| 八木町 | ||
| 追分町 | ||
| 元本郷町1丁目 | ||
| 元本郷町2丁目 | ||
| 元本郷町3丁目 | ※又は第五小学校 | |
| 平岡町 | ||
| 本郷町 | ||
| 大横町 | ||
| 第三小学校 | 三崎町 | |
| 中町 | ||
| 南町 | ||
| 寺町 | ||
| 万町 | ||
| 上野町 | 1〜27、99〜101、102-1〜6、103 | |
| 天神町 | ||
| 南新町 | ||
| 台町1丁目 | 1〜5、6〜27 ※又は第七小学校 | |
| 緑町 | 1〜222、675〜 ※又は由井第三小学校 | |
| 緑町 | 223〜411、413〜674 ※又は山田小学校 | |
| 小比企町 | 805〜871(京王線の北側) ※又は由井第三小学校 |
|
| 第四小学校 | 横山町 | 1〜4 |
| 横山町 | 5、21 ※又は第一小学校 | |
| 新町 | ||
| 明神町1丁目 | ||
| 明神町2丁目 | ||
| 明神町3丁目 | ||
| 明神町4丁目 | ||
| 子安町1丁目 | 47〜55 ※又は第六小学校 ※中央線・横浜線・京王線に囲まれた三角地帯 |
|
| 東町 | ||
| 旭町 | ||
| 北野町 | 500〜509 ※又は第六小学校 | |
| 北野町 | 513-11〜13 ※又は第六・由井第一小学校 | |
| 第五小学校 | 千人町1丁目 | |
| 千人町2丁目 | ||
| 千人町3丁目 | ||
| 千人町4丁目 | ||
| 日吉町 | ||
| 元本郷町3丁目 | ※又は第二小学校 | |
| 元本郷町4丁目 | ||
| 長房町 | 1〜58、78〜86、88 | |
| 第六小学校 | 子安町1丁目 | 1〜46 |
| 子安町1丁目 | 47〜55 ※又は第四小学校 ※中央線・横浜線・京王線に囲まれた三角地帯 |
|
| 子安町2丁目 | ||
| 子安町3丁目 | ||
| 子安町4丁目 | ||
| 片倉町 | 452〜462 463〜464(都道北側) 469〜471(都道北側) 472-2及びその分筆地(都道北側) 473-2及びその分筆地(都道北側) 475〜476(都道北側) 477-2・3・5及びその分筆地(都道北側) 484-1及びその分筆地(都道北側) 488-1及びその分筆地(都道北側) 489-1・4・7及びその分筆地(都道北側) 490-1及びその分筆地(都道北側) 492〜496(都道北側) 498(都道北側) 499-2及びその分筆地(都道北側) 540〜541(都道北側) 543-1・2・4・8・9及びその分筆地(都道北側) 608-2及びその分筆地(都道北側) 609-2及びその分筆地(都道北側) 619〜628(都道北側) 629-1・2・4・6・8〜19及びその分筆地(都道北側) 630〜631(都道北側) 632-1及びその分筆地(都道北側) 633〜636(都道北側) 667-2〜9及びその分筆地(都道北側) 668-2・3及びその分筆地(都道北側) 669-1・4及びその分筆地(都道北側) 670(都道北側) 671-1・2及びその分筆地(都道北側) 681(都道北側) 686-1・3及びその分筆地(都道北側) ※以上、又は由井第二小学校 |
|
| 片倉町 | 472-1及びその分筆地 473-1及びその分筆地 474 477-1・4及びその分筆地 478〜481 482〜483(都道北側) 499-1及びその分筆地 500〜539 542 543-3・7・10〜12及びその分筆地 544〜607 608-1及びその分筆地 609-1及びその分筆地 610〜618 |
|
| 北野町 | 1〜211、363〜367 ※又は由井第一小学校 500〜509 ※又は第四小学校 513-11〜13 ※又は第四・由井第一小学校 |
|
| 打越町 | 1〜32 35-2及びその分筆地 36〜37 38-2及びその分筆地 39〜40 41-2及びその分筆地 42-2・3及びその分筆地 43〜46 47-3及びその分筆地 48-2・3及びその分筆地 49〜54 55-1・3〜5及びその分筆地 56-3及びその分筆地 57〜119 124-1及びその分筆地 125〜128 129-1・3及びその分筆地 130-1・3・4及びその分筆地 131-1・4及びその分筆地 132-1・3・4及びその分筆地 133〜146 147-1・4・6及びその分筆地 148-1及びその分筆地 149〜150 151-1及びその分筆地 152 ※以上、又は由井第一小学校 |
|
| 打越町 | 153-1及びその分筆地 154 155-1及びその分筆地 156-1及びその分筆地 170-2及びその分筆地 172-1及びその分筆地 203〜204 ※以上、又は由井第一小学校 |
|
| 第七小学校 | 上野町 | 28〜98、102・104 |
| 小門町 | 1〜110 | |
| 台町1丁目 | 1〜5、6〜27 ※又は第三小学校 | |
| 台町2丁目 | 1〜27 | |
| 台町3丁目 | 1〜29 | |
| 台町4丁目 | ||
| 散田町1丁目 | ※又は散田小学校 | |
| 散田町2丁目 | 1〜4、5-1〜3、5-31、6、34〜38 ※又は山田小学校 |
|
| 山田町 | (段上部分)1606-3・4・8・9及びその分筆地 (段上部分)1606-11〜30及びその分筆地 (段上部分)1606-36〜39及びその分筆地 (段上部分)1606-40〜46及びその分筆地 (段上部分)1606-48〜50及びその分筆地 (段上部分)1606-55・58・59・68・87及びその分筆地 (段上部分)1606-89〜95及びその分筆地 ※以上、又は山田小学校 |
|
| 第八小学校 | 高倉町 | 1〜28 |
| 石川町 | 164〜166、218〜219、911、912-1・4、913 915〜942、943-1・3、945-1・8〜14、946〜955 956-1、957〜961、1026〜1029 1030-1・6〜8・10〜12、1033〜1034、1041 1042-2・5、1374、1473〜1476、1489、1506〜1510 1521〜1534-2、1535〜1680、1681〜1683 1684〜1753 1754〜1757(世帯により第八小学校(小宮小学校) 1758〜1759、1761〜1809、1810〜1897、1898-1・2 1899〜1904、1906-1・2、1909〜2017、2018-1・2 2019〜2020、2021-1〜11、2022〜2024 2029〜2451、2452-1〜4、2453、2454-1・2 2454-8〜10、2455〜2462、2463-1〜5 2465〜2469、2474〜2532、2533-1・2、2533-6〜9 2534〜2559、2650〜2674、2675-4、2680〜 |
|
| 宇津木町 | 236〜280、340〜388 | |
| 大谷町 | 1〜39、51〜68、74〜77、90-1、92〜275 276〜277-1〜5、278〜281、282-2・3、283〜289 290-1、291〜832、834〜868、871〜 |
|
| 第九小学校 | 暁町1丁目 | 12、13-3〜19、14-3〜19、15〜22、30-7〜12 |
| 中野山王町1丁目 | 1〜7、8-8〜17、9-1・2、9-17〜22、19〜21 26-1〜5、26-14、27-1〜13、27-18、28〜31 |
|
| 中野上町1丁目 | ||
| 中野上町2丁目 | ||
| 中野上町3丁目 | ||
| 中野上町4丁目 | ||
| 中野上町5丁目 | ||
| 第十小学校 | 暁町1丁目 | 1〜11、13-1〜2、13-20〜24、14-1〜2 14-20〜24、29、30-1〜6、31〜49 |
| 暁町2丁目 | 1〜7、21〜43 | |
| 暁町3丁目 | 1〜6、8-2、11〜23 | |
| 大和田町3丁目 | 13〜21 | |
| 大和田町5丁目 | 2〜9、12〜15、20〜23、26〜29、30-1〜19 30-36・37 |
|
| 大和田町6丁目 | ||
| 大和田町7丁目 | ||
| 富士見町 | ||
| 大谷町 | 833、869〜870 | |
| 清水小学校 | 中野町 | (保留地番)1〜2726、2727〜 |
| 中野山王町3丁目 | 21〜25 | |
| 谷野町 | 1〜1023、1035〜1048、1109〜1181、1187〜1190 1209〜 ※以上、又は加住小学校 |
|
| みつい台1丁目 | ||
| みつい台2丁目 | 1〜2、3-14〜25、4〜 | |
| 中野北小学校 | 暁町1丁目 | 23〜28 |
| 暁町2丁目 | 8〜20 | |
| 暁町3丁目 | 7〜8-1、8-3〜10 | |
| 中野山王町1丁目 | 8-1〜7、8-18〜23、9-3〜16、10〜18、22〜25 26-6〜13、27-14〜17 |
|
| 中野山王町2丁目 | ||
| 中野山王町3丁目 | 1〜20 | |
| 左入町 | 520〜521、524、527〜532、534〜551、554〜613 617・619、623〜629、637〜647、649〜650 652〜655、664〜669、672、682〜685、689〜700 719、901〜925、927〜936、938〜957 |
|
| 滝山町1丁目 | 473〜498、501〜513、799〜808 | |
| 滝山町1丁目 | 514〜552、554〜587 | |
| 谷野町 | 1024〜1034、1049〜1108、1182〜1186、1191〜1208 ※以上、又は加住小学校 |
|
| みつい台2丁目 | 3-1〜13、3-26 | |
| 高倉小学校 | 大和田町1丁目 | 1 2(南原台団地) 2-24・25 ※又は大和田小学校 3 4〜35 ※又は大和田小学校 |
| 高倉町 | 29〜 | |
| 大和田小学校 | 大和田町1丁目 | 2-24・25、4〜35 ※又は高倉小学校 |
| 大和田町2丁目 | ||
| 大和田町3丁目 | 1〜12 | |
| 大和田町4丁目 | ||
| 大和田町5丁目 | 1、10〜11、16〜19、24〜25、30-20〜35、31〜40 | |
| 大谷町 | 40〜50、69〜73、78〜89、90-2〜14〜91 | |
| 由井第三小学校 | 緑町 | 1〜222、675〜 ※又は第三小学校 412 ※又は山田小学校 |
| 小比企町 | 〜538、542〜603 ※又は山田小学校 | |
| 小比企町 | 539-1〜5、540〜541、604〜804、872〜 539-6〜13 ※又は横山第一小学校 (椚田区画整理前は、椚田町であり横山第一小学区) |
|
| 小比企町 | 805〜871(京王線の北側部分) ※又は第三小学校 | |
| 片倉町 | 1〜402、497、2465〜2471 ※又は由井第二小学 |
|
| 山田小学校 | 緑町 | 223〜411、413〜674 ※又は第三小学校 |
| 緑町 | 412 ※又は由井第三小学校 | |
| 散田町2丁目 | 1〜4、5-1〜3、5-31、6、34〜38 ※以上、又は第七小学校 |
|
| 散田町2丁目 | 7〜8、9-1・2〜20、10、11、12-1〜19、13 ※以上、又は散田小学校 |
|
| 散田町2丁目 | 5-4〜30、12-20〜22、14〜33、39〜70 | |
| 山田町 | (段上部分)1606-3・4・8・9及びその分筆地 (段上部分)1606-11〜30及びその分筆地 (段上部分)1606-36〜39及びその分筆地 (段上部分)1606-40〜46及びその分筆地 (段上部分)1606-48〜50及びその分筆地 (段上部分)1606-55・58・59・68・87及びその分筆地 (段上部分)1606-89〜95及びその分筆地 ※以上、又は第七小学校 |
|
| 山田町 | 1〜1065 (段下部分)1606-2及びその分筆地 (段下部分)1606-5〜7及びその分筆地 (段下部分)1606-10・47・51・52・56・57及びその分筆地 (段下部分)1606-60〜66及びその分筆地 (段下部分)1606-69〜74及びその分筆地 (段下部分)1606-76〜81及びその分筆地 (段下部分)1606-83〜85及びその分筆地 (段下部分)1606-88及びその分筆地 1607〜1663、1671〜1688、1888〜1896、1909 1915〜1959 1960-1・3・11・12・16及びその分筆地 1961〜1963 1964-1〜3及びその分筆地 1964-5・6・12及びその分筆地 1964-14〜16及びその分筆地 1965 1966-9・11・25及びその分筆地 2000-5及びその分筆地 2005-4・5及びその分筆地 2009〜2216、2218〜 |
|
| めじろ台1丁目 | ||
| めじろ台4丁目 | 1〜49 | |
| 小比企町 | 〜538、542〜603 ※又は由井第三小学校 | |
| 楢原小学校 | 清川町 | |
| 犬目町 | 181〜182 | |
| 楢原町 | 1〜473、480 563-2及びその分筆地 564-2及びその分筆地 565-2及びその分筆地 566-2及びその分筆地 587〜600、968〜977、980-2 982-1・4・5及びその分筆地 983〜1035、1041〜1462、1479〜1480、1487〜1493 1496-1・3及びその分筆地 1497〜1498、1578〜1600 |
|
| 横山第二小学校 | 東浅川町 | 1〜27、48〜94 28(原宿町会以外の世帯) |
| 並木町 | ||
| 長房町 | 373〜375、406〜446、449 450-1・2・4及びその分筆地 450-10〜12及びその分筆地 450-30〜42及びその分筆地 450-98・101・110及びその分筆地 450-130〜132及びその分筆地 450-134〜139及びその分筆地 450-141〜155及びその分筆地 450-161及びその分筆地 450-163〜167及びその分筆地 450-175・176及びその分筆地 450-178〜181及びその分筆地 450-5、450-43〜95、450-99・100、450-102 450-104〜108、450-111〜122、450-124〜129 450-140、450-156〜160、450-162、450-168〜174 450-177、451〜456 457-1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12(3学区境道路) 457-13・14・15・16・17・18・19・20(13学区境道路) 459〜462 463-1・11及びその分筆地 463-2及びその分筆地 463-8〜10及びその分筆地 463-12〜14及びその分筆地 467〜519 520〜544(都営長房南団地代表地番520)50〜55号棟 520〜544(都営長房南団地代表地番520)56〜61号棟 520〜544(都営長房南団地代表地番520)62〜68号棟 545〜551、614〜631、1481〜1582 |
|
| 東浅川小学校 | 東浅川町 | 28(原宿町会に属する世帯) 29〜47、95〜499、523〜553、568〜612、700 749〜 |
| 高尾町 | 1112、1114〜1115、1141〜1145、1192 1595・1596・1599(原町会に属する世帯) 1597 |
|
| 狭間町 | 1450〜1461、1463〜1468 1462(タウンズ八王子) ※又は椚田小学校 |
|
| 散田小学校 | 東浅川町 | 500〜522、554〜567、613〜699、701〜748 |
| 散田町1丁目 | ※又は第七小学校 | |
| 散田町2丁目 | 7〜8、9-2〜20、11、12-1〜19、13 ※以上、又は山田小学校 |
|
| 散田町3丁目 | ||
| 散田町4丁目 | ||
| 散田町5丁目 | ||
| めじろ台4丁目 | 50〜54 | |
| 浅川小学校 | 狭間町 | 1〜1449、1469〜 |
| 初沢町 | ||
| 高尾町 | 1〜1111、1113、1116〜1140、1146〜1191 1193〜1594 1595・1596・1599(原町会以外の世帯) 1598、1600〜2152、2569〜 2153〜2568(案内分校・1・2年生のみ) |
|
| 南浅川町 | ※案内分校・1・2年生のみ | |
| 西浅川町 | ||
| 裏高尾町 | 1〜160、218〜222、368〜 ※以上、上長房分校・1・2年生のみ |
|
| 161〜217、223〜367 | ||
| 廿里町 | ||
| 由木中央小学校 | 下柚木 | 1〜2065、2071〜2084 |
| 下柚木2丁目 | 1〜10、35〜36 11〜33、122〜123 ※又は下柚木小学校 |
|
| 上柚木 | 1550〜1789、2012〜2098、2174〜(欠番を含む) | |
| 越野 | ||
| 松木 | 1〜20、31〜32、1333〜(欠番を含む) | |
| 堀之内 | 469〜475、943〜1026、1028〜1990、2034〜2037 2041〜2163、3001〜(欠番を含む) |
|
| 南陽台1丁目 | ||
| 南陽台2丁目 | ||
| 南陽台3丁目 | ||
| 堀之内2丁目 | 1〜6 | |
| 堀之内3丁目 | 1〜2、8の内旧下柚木、40〜 | |
| 由木西小学校 | 下柚木 | 2066〜2070、2085〜2163 |
| 上柚木 | 176〜179、197-2、198-2、203〜225、228〜241 250〜290、292〜684、696〜733、1060〜1066 1078(都道の北側)、1132〜1134、1136(都道の北側) 1159〜1549、1790〜1806、2146〜2147 |
|
| 鑓水 | 3〜14、28、40〜42、46-5、47-2、50〜1628 1633-2・6、1634-2、1638〜1648、1652〜1670 1671-2、1672-3、1673-3、1922-2、1923-2 1924-2、1925-2、1926〜1927、1928-3、1940-3 1941-5、1945-2・7、1946-2、1947、1948-2〜3 1949-2、1950〜1952、1972-1、1973〜1975 2006〜2011、2012-2〜3、2013-1、2014-1 2015〜2020-1、2021-1、2021-5〜2040、2041-2 2065-1、2066〜2068、2069-2〜3、2071-2 2072〜2073、2074-2、2084〜2103-1・6・7 2104-2・5、2105-2、2822〜2851 |
|
| 下柚木小学校 | 下柚木2丁目 | 11〜33、122〜123 ※又は由木中央小学校 |
| 下柚木3丁目 | ||
| 南大沢1丁目 | 1〜5 | |
| 鑓水小学校 | 上柚木 | 154〜173、183〜196、197-1、198-1、199〜201 |
| 鑓水 | 1〜2、15〜27、30〜39、43〜46-4、47-4、48 1630〜1631、1633-5、1634-1、1650〜1651 1671-1、1672-5〜6、1673-5、1674〜1922-1 1923-1、1924-1、1925-1、1928-1〜2、1929〜1940-2 1941-1〜3、1942〜1944、1945-1・3、1946-1 1948-1、1949-4、1953〜1969、1972-6、1976〜2005 2012-1、2013-2、2014-2、2020-2、2121-2〜4 2041-1、2042〜2064、2065-2〜4、2069-1 2070〜2071-1、2071-4、2074-1、2074-4〜2083 2103-2〜5、2103-8〜11、2104-4、2105-1 2106〜2821、2856 |
|
| 鑓水2丁目 | ||
| 上柚木小学校 | 上柚木 | 227、242〜248、291、 |
| 上柚木2丁目 | 90〜872 | |
| 上柚木3丁目 | 9〜12、14、16 | |
| 愛宕小学校 | 上柚木 | 685〜695、734〜1056、1070〜1077 1078(都道の南側)、1079〜1131、1135 1136(都道の南側)、1137〜1156 |
| 上柚木2丁目 | 1〜12、1886〜(欠番を含む) | |
| 上柚木3丁目 | 3・5・19 | |
| 中山小学校 | 中山 | |
| 北野台2丁目 | ||
| 北野台3丁目 | 9街区(番)〜32街区(番) | |
| 絹ヶ丘3丁目 | 33-6〜30 別紙世帯については理由書により高嶺小学校 |
|
| 柏木小学校 | 南大沢1丁目 | 13〜 |
| 南大沢2丁目 | ||
| 南大沢3丁目 | ||
| 南大沢小学校 | 南大沢4丁目 | |
| 宮上小学校 | 南大沢5丁目 | |
| 松木小学校 | 松木 | 21〜30、34〜1258 |
| 別所1丁目 | 1〜6 ※又は別所小学校 27〜41 |
|
| 別所小学校 | 別所1丁目 | 1〜6 ※又は松木小学校 7〜26 |
| 別所2丁目 | 20〜21、29〜 | |
| 長池小学校 | 別所1丁目 | 42〜(予定地番を含む) |
| 秋葉台小学校 | 別所2丁目 | 1〜19、22〜28 |
| 由木東小学校 | 堀之内 | 133〜330、515〜942、1027、1991〜2033 2038〜2040、2164〜2167 |
| 堀之内2丁目 | 7〜 | |
| 堀之内3丁目 | 3〜 | |
| 東中野 | 1〜217、219〜291、294〜1891 218・292・293(多摩陽光台) |
|
| 大塚 | 1〜93、95〜192、194〜239、241〜271、273 275〜288、290〜292、294〜295、297〜336 338〜342、344〜642、671〜698、700〜752 758〜774、1362〜1367、1458〜1502、1510〜1752 |
|
| 大塚 | 94・193・272・274・293・296・(多摩陽光台) | |
| 大塚 | 240・289・337・343(大塚団地) | |
| 大塚 | 643〜668、669〜670、699、753〜757、775〜800 801〜822、823、824〜838、839〜862、863〜976 977〜1361、1368〜1457、1503〜1509 ※以下、又は鹿島小学校 |
|
| 松が谷 | 43〜45、1358 ※又は三本松小学校 57・63・1517・1759 ※又は松が谷小学校 |
|
| 鹿島小学校 | 大塚 | 643〜668、669〜670、699、753〜757、775〜800 801〜822、823、824〜838、839〜862、863〜976 977〜1361、1368〜1457、1503〜1509 ※以上、又は由木東小学校 |
| 鹿島 | ||
| 三本松小学校 | 松が谷 | 1〜2、5〜6、19〜42、46〜48、105、117〜129 131〜150、153〜155、184〜189、1330・1335 |
| 松が谷 | 43〜45、1358 ※又は由木東小学校 | |
| 松が谷小学校 | 松が谷 | 9〜18、49〜54、58〜62、68〜69、106、108〜109 112〜113、116、164〜169、182〜183、190、1737 |
| 松が谷 | 57、63、1517、1759 ※又は由木東小学校 | |
| 椚田小学校 | 山田町 | 1689〜1694 1960-5・7及びその分筆地 1960-13〜15及びその分筆地 1964-8・10・11・13・17及びその分筆地 1966-6・16・26・39・40及びその分筆地 1993、1995〜1998 2000-1及びその分筆地 2001・2002 2005-2及びその分筆地 2217-5 |
| めじろ台2丁目 | ||
| めじろ台3丁目 | ||
| 狭間町 | 1462(タウンズ八王子) ※又は東浅川小学校 | |
| 椚田町 | 537〜544、546〜595、1003-138、1207〜1231 | |
| 館町 | 190〜202 | |
| 長房小学校 | 長房町 | 59〜77、87、89〜372、376〜405、557・567・573 687、691〜704、756〜759、761〜773、774の2 775〜777 |
| 船田小学校 | 長房町 | 581・588、633〜649、705〜755、760、774の1 778〜1480、1583〜1590、1603〜1619、1621〜1832 |
| 城山手1丁目 | ||
| 城山手2丁目 | ||
| 浅川小学校 | 長房町 | 1591〜1592 |
| 狭間町 | 1〜1449、1469〜 | |
| 横山第一小学校 | 椚田町 | 1〜367、387、390〜417、420〜462、470 500〜536、545 |
| 館町 | 1〜172、177〜179、184、203〜456 1181〜1221、1223〜1915、1916〜2808 |
|
| 館町 | 457〜634-2、635〜638、639-2〜640-1、640-4〜7 640-9〜10、641〜648、697〜698、700〜704、706 1159〜1174 ※以上、又は上館小学校 |
|
| 寺田町 | 1〜16 | |
| 大船町 | 1〜230、237〜243、936〜947 | |
| 小比企町 | 539-6〜13 ※又は由井第三小学校 (椚田区画整理前は、椚田町であり横山第一小学区) |
|
| 上館小学校 | 館町 | 634-3、639-1、640-2、640-8、640-11、649〜696 699、705、710〜1096、1097-1街区 1097-2街区1〜9号棟、1097(舘ヶ丘団地以外) 1098〜1158、1175〜1180、1222、2837〜 |
| 館町 | 457〜634-2、635〜638、639-2〜640-1、640-4〜7 640-9〜10、641〜648、697〜698、700〜704、706 1159〜1174 ※以上、又は横山第一小学校 |
|
| 殿入小学校 | 館町 | 1097-2街区10〜12号棟、1097-3街区・4街区 |
| 寺田小学校 | 寺田町 | 17〜431、432グリーンヒル寺田1〜103号棟 433〜 |
| 大船町 | 231〜236、244〜935、948〜979 | |
| 稲荷山小学校 | 寺田町 | 432グリーンヒル寺田104〜225号棟 |
| 上壱分方小学校 | 大楽寺町 | 1〜120、121-1〜7、122-1〜6、123-1〜5、124-1〜7 125〜126、127-1〜5、128-1〜5、129-1〜9 130〜131、132-1〜7、133、134-1〜9、135-1〜10 136-1〜8、137-1〜4、138〜143、145-1〜5 146-1〜5、147、148-1〜7、149〜152、153-1〜6 154、155-1〜8、156-1〜5、157〜158、159-1〜7 160〜181、183〜184、185-1〜5、186-1〜6 187、188-1〜8、189-1〜10、190〜192、193-1〜5 194-1〜7、195〜197 |
| 上壱分方町 | ||
| 諏訪町 | 1〜32、73〜112、143〜505、1919〜1923 | |
| 弐分方町 | 1〜251、287〜331、821〜 | |
| 弐分方小学校 | 大楽寺町 | 198〜355、356-3、357-2・3、358-1・4〜8 359-1・4、361-2〜9・11〜13、363-2、364-2 367〜371、373〜392、419〜423 |
| 諏訪町 | 33〜72 | |
| 弐分方町 | 252〜286、332〜649、651〜666、802〜820 | |
| 川町 | 1〜788、790〜 | |
| 元八王子小学校 | 大楽寺町 | 356-1・2、357-1・6、358-2、359-2、360 361-1・10、362、363-1、364-1・4、365〜366 372、393〜401、402、403-1〜10・19〜25 404〜405、406-1〜6、407、408-1〜6・8 409〜418、424〜510 |
| 諏訪町 | 113〜142 | |
| 横川町 | 615〜617、627〜628、639-9〜16・22、812〜 | |
| 弐分方町 | 667〜801 | |
| 元八王子町1丁目 | 1〜95、96(松子舞以外)、97〜229、232、234〜239 241・243、245〜260、262〜266、268〜 |
|
| 元八王子東小学校 | 大楽寺町 | 511〜513、514-1〜2、515-1〜2、516-1〜2 517-1〜5、518〜535、536〜539、540-1〜2 541〜549、550-1〜4、551〜556、557-1〜2 558〜559、560〜573、574-1〜2、575〜 |
| 四谷町 | ||
| 叶谷町 | 1〜971、993〜1640 | |
| 叶谷町 | 972〜992、1641〜 ※又は横川小学校 | |
| 泉町 | 1〜1900、1904〜 | |
| 横川小学校 | 叶谷町 | 972〜992、1641〜 ※又は元八王子東小学校 |
| 泉町 | 1901〜1903 | |
| 横川町 | 1〜614、618〜626、629〜638、639-1〜4・7・8 640〜811 |
|
| 城山小学校 | 弐分方町 | 650(松子舞) |
| 川町 | 789(松子舞) | |
| 元八王子町1丁目 | 96・230〜231・233・240・242・244・261・267(松子舞) | |
| 元八王子町2丁目 | ||
| 元八王子町3丁目 | ||
| 恩方第一小学校 | 下恩方町 | 1〜307、331〜338、944、1056〜 |
| 上恩方町 | 1〜1360 | |
| 西寺方町 | 1〜732、1288〜1308、1310〜 | |
| 恩方第二小学校 | 上恩方町 | 1361〜 |
| 元木小学校 | 下恩方町 | 308〜330、339〜943、945〜1055 |
| 西寺方町 | 733〜1287、1309 | |
| 小津町 | ||
| 川口小学校 | 川口町 | 1〜1473 1474-5・9〜11及びその分筆地 1503・1505・1535・1541・1581 1582-2・5〜7・9〜12及びその分筆地 1583〜1649、1687・1689、1691〜1693 1703・1815・1846、1870・1875・1881、1884〜1885 1889-2及びその分筆地 1890〜3514、3516〜3727、3734〜3735、3740・3764 3770〜3814、3851〜3855、3881〜3884、3898 3946、3951〜 |
| 松枝小学校 | 川口町 | 1474-1〜4・6〜8及びその分筆地 1475〜1502、1504、1506〜1534、1536〜1540 1542〜1580 1582-1・3・4・8・13・14及びその分筆地 1650〜1686、1688・1690、1694〜1702、1704〜1814 1816〜1845、1847〜1869、1871〜1874 1876〜1880、1882〜1883、1886〜1888 1889-1及びその分筆地 3728〜3733、3736〜3739、3741〜3763 3765〜3769、3815〜3850、3856〜3880 3885〜3897、3899〜3945、3947〜3950 |
| 犬目町 | 955-2及びその分筆地 956-1〜2及びその分筆地 957-2・5及びその分筆地 1020-1及びその分筆地 1021-1及びその分筆地 1031-2及びその分筆地 1032-1及びその分筆地 1033-1及びその分筆地 1081-1〜2及びその分筆地 1082-2及びその分筆地 |
|
| 楢原町 | 601〜604、613〜814、1463〜1478、1481〜1486 1494〜1495、1496-2・4・5及びその分筆地 1499〜1577、1601〜1611 |
|
| 上川口小学校 | 川口町 | 3515(GMG寮) |
| 上川町 | ||
| 陶鎔小学校 | 犬目町 | 1〜180、183〜954 955-1及びその分筆地 956-3及びその分筆地 957-1・3・4及びその分筆地 958〜1019 1020-2及びその分筆地 1021-2及びその分筆地 1022〜1030 1031-1・3及びその分筆地 1032-2及びその分筆地 1033-2及びその分筆地 1034〜1080 1081-3及びその分筆地 1082-1及びその分筆地 1083〜1744、1745〜 |
| 楢原町 | 474〜479、481〜562 563-1・3及びその分筆地 564-1・3・4及びその分筆地 565-1・3・4及びその分筆地 566-1・3・4及びその分筆地 567〜586、605〜612、815〜967、978〜979 980-1・3・4〜10・12〜18・20〜30及びその分筆地 980-32〜60・64〜77・79〜83・85及びその分筆地 980-89・90・93〜99・101〜148及びその分筆地 981 982-2・3・6〜8・10〜14及びその分筆地 1036〜1040 |
|
| 美山小学校 | 美山町 | |
| 加住小学校 | 尾崎町 | |
| 左入町 | 1〜519、522〜523、525〜526、533、552〜553 614〜616、618、620〜622、630〜635、648・651 656〜663、670〜671、673〜681、686〜688 701〜718、720〜900、926・937・958 |
|
| 滝山町1丁目 | 1〜472、499〜500、553、588〜798、809〜 | |
| 滝山町1丁目 | 473〜498、501〜513、799〜808 ※又は中野北小学校 |
|
| 滝山町2丁目 | ||
| 梅坪町 | ||
| 谷野町 | 1〜1023、1035〜1048、1109〜1181、1187〜1190 1209〜 ※又は清水小学校 |
|
| 谷野町 | 1024〜103、1049〜1108、1182〜1186 1191〜1208 ※又は中野北小学校 |
|
| 丹木町1丁目 | ||
| 丹木町2丁目 | ||
| 丹木町3丁目 | ||
| 加住町1丁目 | ||
| 加住町2丁目 | ||
| 宮下町 | ||
| 戸吹町 | ||
| 高月町 | ||
| 由井第二小学校 | 片倉町 | 403〜451、465〜468、484-2及びその分筆地 485〜487、488-2及びその分筆地 489-2・3・5・6及びその分筆地 490-2〜8及びその分筆地、491 629-3・5・7及びその分筆地、632-2及びその分筆地 637〜666、667-1及びその分筆地 668-1・4及びその分筆地、669-2・3及びその分筆地 671-3及びその分筆地、672〜680、682〜685 686-2及びその分筆地、687〜887、889〜910 912〜936、938 939-2〜4・6〜19・36・132及びその分筆地 940〜949、953-1〜2、954-2〜956-2、965-2〜4 976-3、977-1〜4、977-8〜981、983〜1000-2 1070〜1071、1120〜1124、1404、1526〜1529 1531〜1551、1562〜1578、1581、1622〜1629 1630-1・3・5、1634〜2089、2112〜2134 2146〜2190、2196〜2291、2293〜2307 2309〜2464、2472〜2497、2504、2506〜2507 2569〜2599 |
| 片倉町 | 1〜402、497、2465〜2471 ※又は由井第三小学校 |
|
